Képék horgászhelyről:
2024
November |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jelmagyarázat:
12 - foglalt időpont
12 - szabad időpont
Január |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Február |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Március |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Április |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Május |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Június |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Július |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Augusztus |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Szeptember |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Október |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Őzetanya álló
30 hektár
http://www.ozetanya.hu/images/stories/ozetanya_allo/ozetanya_allo_1.jpg
16 db ház
http://www.ozetanya.hu/images/stories/ozetanya_allo/ozetanya_allo_2.jpg
Csónak
http://www.ozetanya.hu/images/stories/ozetanya_allo/ozetanya_allo_3.jpg
Étterem
http://www.ozetanya.hu/images/stories/ozetanya_allo/ozetanya_allo_4.jpg
Oldalainkat 36 vendég és 0 tag böngészi
szeptember szabad must június valamint november minden december lehetőség augusztus only allowed pentru március őzetanya fishing csak július január usage 2024 este hektáros kell numai időpont képék tilos között mérlegelő with 2025 október jelmagyarázat:12 zakázané horgászat használata február lehet horgászhely április forbidden foglalt május időpont12 horgászhelyről székely interzis saját lake JoelLipman.Com